SPD-系列齿轮同步马达
性能特点
Ÿ 分流马达采用浮动配油盘结构,会产生一定的压力损失,一般进、出口压差约10-12bar。实际使用时,也有可能高于此值。分流马达的效率一般大于90%。
分流马达为高速动态元件,一般齿轮式分流马达的转速高于1000rpm时,同步精度较高;越高的转速,噪音越大,齿轮式分流马达不能用于噪音敏感的场合;如果有静音要求,请选用柱塞式分流马达。
由于制造误差和油液的压缩性等影响,分流马达都有同步误差;其同步误差依靠补油阀块在
执行器行程结束时快速补偿消除;分流马达回路必须包含补油阀块(通常含安全阀和防汽蚀单向阀),否则无法正常运行。
型号和规格
型号 | 排量 | 最小流量 | 最大流量 | 最低转速 | 最高转速 | P1 | P2 | 工作片之间 最大压差 |
ml/rev | l/min | l/min | rpm | rpm | bar | bar | bar | |
SPD10·3.7 | 3.68 | 1.5 | 9 | 408 | 2446 | 220 | 250 | 200 |
SPD10·4.2 | 4.2 | 1.6 | 9 | 381 | 2143 | 220 | 250 | 200 |
SPD10·4.8 | 4.79 | 2 | 12 | 418 | 2505 | 220 | 230 | 200 |
SPD10·5.5 | 5.5 | 2.2 | 12 | 400 | 2182 | 200 | 230 | 200 |
SPD10·6.2 | 6.2 | 3 | 16 | 484 | 2581 | 160 | 200 | 180 |
SPD20·6 | 6.28 | 3.5 | 16 | 557 | 2548 | 280 | 300 | 200 |
SPD20·8 | 8.16 | 3.5 | 19 | 429 | 2328 | 280 | 300 | 200 |
SPD20·11 | 11.3 | 5.5 | 25 | 487 | 2212 | 280 | 300 | 200 |
SPD20·14 | 14.45 | 6 | 32 | 415 | 2215 | 260 | 290 | 200 |
SPD20·17 | 16.95 | 8.5 | 34 | 501 | 2006 | 260 | 290 | 200 |
SPD20·25 | 25.75 | 12 | 48 | 466 | 1864 | 220 | 260 | 150 |
SPD20·31 | 31.4 | 14 | 60 | 446 | 1911 | 190 | 220 | 150 |
注:P1=额定工作压力,P2=最大峰值压力 |
分流马达订购
性能特点 分流马达采用浮动配油盘结构,会产生一定的压力损失,一般进、出口压差约10-12bar。实际使用时,也有可能高于此值。分流马达的效率一般大于90%。 分流马达为高速动态元件
在这里写下您的信息并发送给我们