SPC-系列柱塞同步马达
性能特点
柱塞式分流马达,选用的是径向柱塞马达组合而成,结构更简单,设计更可靠,主要应用于同步精度要求很高的场合。与齿轮式分流马达相比,其主要特点表现为:
Ø 同步精度较高。即使在工作片间存在高压差的情况下,也可以达到很高的同步精度。
Ø RPC系列采用铸铁外壳,采用对应的密封可用于非矿物油介质。
Ø 内部润滑充分,噪音极低,用于低噪音场合。
Ø 启动转速较低,系统冲击小,寿命长,合理的选型。
型号和规格
型号 | 排量 | 最小流量 | 最大流量 | 最低转速 | 最高转速 | 额定工作压力P1 | 峰值压力P2 | 工作片之间最大压差 | 单流壳体充油量 | 单流重量 |
ml/rev | l/min | l/min | rpm | rpm | bar | bar | bar | L | kg | |
SPC1·100 | 99 | 5 | 54.4 | 50 | 550 | 250 | 300 | 250 | 1 | 27 |
SPC1·175 | 172 | 8.6 | 94.6 | 50 | 550 | 250 | 300 | 175 | 1 | 27 |
SPC2·300 | 304 | 15.2 | 152.0 | 50 | 500 | 250 | 300 | 175 | 2 | 51 |
SPC2·500 | 493 | 24.7 | 225.0 | 50 | 450 | 250 | 300 | 120 | 2 | 51 |
SPC3·800 | 792 | 34.5 | 316.0 | 50 | 400 | 250 | 300 | 130 | 4.5 | 86 |
SPC5·1600 | 1634 | 81.7 | 408.5 | 50 | 250 | 250 | 300 | 145 | 10 | 170 |
SPC6·2100 | 2127 | 106.4 | 477.2 | 50 | 225 | 250 | 300 | 160 | 25 | 240 |
SPCD1·100 | 99 | 5 | 34.7 | 50 | 350 | 250 | 300 | 200 | 1 | 35 |
SPCD1·175 | 172 | 8.6 | 94.6 | 50 | 550 | 250 | 300 | 200 | 1 | 35 |
SPCD1·250 | 243 | 12.2 | 85.1 | 50 | 550 | 250 | 300 | 200 | 1 | 35 |
SPCD1·320 | 314 | 15.7 | 109.9 | 50 | 550 | 250 | 300 | 200 | 1 | 35 |
SPCD2·250 | 251 | 12.6 | 87.9 | 50 | 500 | 250 | 300 | 200 | 2 | 53 |
SPCD2·350 | 347 | 17.4 | 160.0 | 50 | 500 | 250 | 300 | 200 | 2 | 53 |
SPCD2·500 | 493 | 24.7 | 172.6 | 50 | 450 | 250 | 300 | 200 | 2 | 53 |
SPCD2·630 | 623 | 31.2 | 218.1 | 50 | 350 | 250 | 280 | 165 | 2 | 53 |
分流马达订购
性能特点 柱塞式分流马达,选用的是径向柱塞马达组合而成,结构更简单,设计更可靠,主要应用于同步精度要求很高的场合。与齿轮式分流马达相比,其主要特点表现为: 同步精度
在这里写下您的信息并发送给我们